1門店管理端,10名經紀人名片
3個門店管理端, 30名經紀人智能名片
功能 | 基礎版 | 專業版 | ||
---|---|---|---|---|
8800元/年 1門店端,10經紀人名片 |
15000元/年 3個門店端, 30經紀人智能名片 |
|||
小程序展廳 | 租房 | |||
售房(新房和二手房) | ||||
地鐵房、學區房、剛需房等分類 | ||||
房產資訊 | ||||
房源列表(區域、價格、裝修條件等搜索) | ||||
房源詳情(房源信息、樓盤信息、周邊配套、相似房源) | ||||
推薦置業顧問聯系方式、電話 | ||||
我的紀經人 | ||||
我的客服 | ||||
預約看房 | ||||
獲取客戶手機號 | ||||
小程序員工端 | 客戶瀏覽記錄 | |||
客戶瀏覽行為在微信上提醒 | ||||
客戶行為記錄 | ||||
在線與客戶對話 | ||||
客戶跟進記錄 | ||||
客戶數據(興趣愛好、對話記錄、跟進記錄、號碼信息) | ||||
員工智能名片 | ||||
獲客文章 | ||||
我的訂單(客戶交易記錄) | ||||
獲客用的勵志海報 | ||||
小程序BOSS端 | 老板數據看板(房源量、成交量、客戶量、銷售排行) | |||
區域數據(成交量、客戶量、新增客戶數、員工數) | ||||
分店數據(客戶量、新增客戶數、活躍客戶、員工數據) | ||||
員工數據(客戶數、新增客戶數、跟進數、成交數量) | ||||
小程序區域經理端 | 區域數據(成交量、客戶量、新增客戶數、員工數) | |||
分店數據(客戶量、新增客戶數、活躍客戶、員工數據) | ||||
員工數據(客戶數、新增客戶數、跟進數、成交數量) | ||||
小程序店長端 | 分店數據(客戶量、新增客戶數、活躍客戶、員工數據) | |||
員工數據(客戶數、新增客戶數、跟進數、成交數量) | ||||
小程序其它功能 | 關聯公眾號 | |||
新手指南 | ||||
積分商城 | ||||
積分簽到 | ||||
員工PC端 | 錄入房源 | |||
名片信息管理 | ||||
訂單管理 | ||||
客戶管理和客戶數據分析 | ||||
店鋪PC端 | 錄入房源 | |||
門店員工管理 | ||||
門店訂單管理 | ||||
門店客戶管理和客戶數據分析 | ||||
權限管理 | ||||
后臺房源管理 | 房源管理 | |||
樓盤管理 | ||||
區域管理 | ||||
房源倉庫 | ||||
樓盤相冊、房型圖等 | ||||
客戶管理 | 小程序用戶列表 | |||
推薦關系列表 | ||||
客戶數據、客戶畫像 | ||||
訂單管理 | 添加訂單 | |||
訂單跟進(添加流程進度) | ||||
推薦傭金修改 | ||||
客戶管理 | 小程序用戶列表 | |||
推薦關系列表 | ||||
客戶數據、客戶畫像 | ||||
其它功能 | 三級分銷 | |||
勵志海報 | ||||
服務流程文章 | ||||
空間與短信 | 存儲空間 費用說明 | 可購買(贈送10G) | 可購買(贈送20G) | |
短信消息設置 費用說明 | 可購買(贈送500條) | 可購買(贈送1000條) | ||
數據安全 | 定期數據備份 | |||
多重數據備份 | ||||
數據存儲加密 | ||||
客戶服務 | 服務熱線 | 7*12 | 7*12 | |
在線培訓(定期) | ||||
上門培訓(定期) 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
數據恢復 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
系統獨立部署 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
代運營服務 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
APP品牌專屬服務 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
公眾號/小程序申請 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
品牌定制 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
專屬服務器服務 | 可購買 | 可購買 | ||
第三方應用集成 | ||||
微信服務號對接支持 | 可購買 | 可購買 | 微信企業號對接支持 | 可購買 | 可購買 |
API數據接口調用 | 可定制 | 可定制 | ||
第三方房源系統對接服務 費用說明 | 可購買 | 可購買 | ||
備注說明 | 自定義導出表單制作 | ¥600元/個 | ||
上門培訓 | ¥3000元/次 僅限100人以內,培訓總時長不超過1天,100人以上價格面議 |
|||
系統初始化服務 |
¥3000元/次 房源不超過10000個,需提供對應電子檔資料 房源超過10000個SKU價格面議 |
|||
APP品牌專屬服務 |
¥58000元(一次性收費)費用詳情說明 APP品牌專屬服務是將虎翼開單易手機端功能生成客戶自有品牌的APP應用,其功能與微信端功能保持同步 * 包含生成Android(安卓格式)、IOS(蘋果格式)應用APP * APP支持應用圖標、應用啟動頁、引導頁、登錄頁的自定義 * APP程序支持后續功能升級服務,功能升級與微信端功能保持同步,且不收取升級服務費 * 不包含APP在各大安卓應用市場和蘋果APPStore的應用上架服務 |
|||
專屬服務器服務 |
配置面議 |
|||
第三方ERP對接服務 |
¥5800元起(一次性收費) 根據ERP品牌與系統結構不同以及對接功能需求不同,價格有所不同 |
|||
微信公眾號申請 | ¥588元(含認證費) | |||
存儲空間 | 1000元/10G 一年 | |||
數據恢復服務 | ¥1500元/次 | |||
短信充值 | ¥0.1元/條 (最低充值金額100元) |
多店靈活方案 / 品牌網店 / 多門店 / 專業版